
Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
Купольная HDCVI-видеокамера.
Обзор серии
Серия Lite предназначена для пользователей, которым требуется высокое качество продукции для систем видеонаблюдения по разумной цене. Эта бюджетная серия отличается высокой эффективностью, что делает ее идеальным выбором для применения в жилом секторе и объектов малого и среднего бизнеса. Она предлагает широкий выбор технологий, таких как Full-color и Starlight, и на ее основе можно создавать различные решения для разнообразных сценариев применения.
Функции
Full-color
Камера оснащена светосильным объективом и высокопроизводительной матрицей. Благодаря этому видеокамера улавливает больше света, а ее современный алгоритм обработки изображений обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в цветном режиме, что позволяет получать цветное и реалистичное изображение и значительно повышает вероятность сбора доказательной информации о людях, транспорте и событиях, которая в может быть использована для дальнейшего анализа.
Студийное качество звука
Аудиоданные могут использоваться в качестве дополнительного доказательства к уже имеющейся видеозаписи. Стандарт HDCVI позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю. Кроме того, Dahua предлагает уникальные технологии обработки и передачи аудио для сохранения исходного звучания и устранения шумов, тем самым гарантируя качество и эффективность использования аудиоданных.
Широкий динамический диапазон
HDCVI-видеокамера Dahua благодаря улучшенной технологии расширения динамического диапазона (WDR) четко передает детали изображения при наличии сильного перепада освещенности. Яркие и темные участки изображения получаются четкими даже при наличии очень ярких источников освещения или фоновой засветке.
Суперадаптация
Благодаря встроенным интеллектуальным алгоритмам, предназначенным для адаптации к внешним меняющимся условиям, видеокамера способна автоматически подстраивать параметры для получения оптимального изображения, что решает проблемы с настройкой.
Улучшенное шумоподавление 3DNR
3DNR – технология шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет случайные шумы, сравнивая два последовательных кадра. Улучшенная технология шумоподавления 3DNR, разработанная Dahua, отличается исключительной эффективностью, особенно в условиях низкой освещенности, при минимальном влиянии на резкость. Кроме того, улучшенное шумоподавление 3DNR значительно снижает требования к пропускной способности сети и экономит размер видеоархива.
Дополнительная подсветка теплого спектра
Дополнительная подсветка теплого спектра помогает получить насыщенное цветное изображение даже в полной темноте. На видеокамере по умолчанию установлен режим интеллектуальной подсветки, автоматически регулирующий одновременно время накопления и светочувствительность во избежание засветки объектов в центре изображения.
4 сигнала через 1 коаксиальный кабель
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и
питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVIвидеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.
Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)
IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Она надежна защищена от пыли, и ее корпус гарантирует работоспособность при погружении в воду на глубину 1 м в течение 30 минут. Широкий диапазон напряжений: Видеокамера допускает ±30% отклонения входного напряжения и хорошо приспособлена для работы в уличных условиях с нестабильным напряжением.
Быстрый монтаж
Купольная HDCVI-видеокамера в корпусе типа «шар» отличается возможностью быстрого монтажа за счет специальной конструкции монтажного основания, которая упрощает процесс установки по сравнению с обычными видеокамерами этого типа. Это помогает сэкономить усилия и время.
Характеристики товара
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 01 лк (F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 43.9 м | 17.5 м | 8.8 м | 4.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (130 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤3.3 Вт (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 97.1 мм × 92.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.22 кг |
Параметры товара
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Количество мегапикселей | 2 |
Звук | Нет |
Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Класс защиты IP | IP67 |
Цвет корпуса | Белый |
Питание | 12VDC |
Антивандальность | Нет |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Вес | 0.28 |
Конструкция камеры | Купольная |
Стандарт видеокамеры | AHD / CVBS / CVI / TVI |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Купольная видеокамера | Да |
Уличная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
Макс. угол обзора | 107 |
Ночной режим | Да |
Датчики | Движения / Освещенности |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
Материал корпуса камеры | Металл / Пластик |
Место установки камеры | Наружная |
Тип подсветки | LED |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
Антивандальность | Нет |
---|---|
Вес | 0.28 |
Датчики | Движения / Освещенности |
Звук | Нет |
Класс защиты IP | IP67 |
Количество мегапикселей | 2 |
Конструкция камеры | Купольная |
Купольная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
Макс. угол обзора | 107 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Материал корпуса камеры | Металл / Пластик |
Место установки камеры | Наружная |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) |
Ночной режим | Да |
Объектив | Фикс. фокус |
Питание | 12VDC |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Стандарт видеокамеры | AHD / CVBS / CVI / TVI |
Тип матрицы | CMOS |
Тип подсветки | LED |
Уличная видеокамера | Да |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Функции и особенности | Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
Цвет корпуса | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.