Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps
Характеристики товара
| Конструктивные элементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт передачи данных | 24 оптоволоконных порта со скоростью передачи 100/1000 Мбит/с Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наладка | 1 консольный порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 100–240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | от -20°C до +55°C (от -4°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | При отсутствии нагрузки: 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | 221 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость перенаправления пакетов | 107 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш-память пакетов | 32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер таблицы МАС-адресов | 32К записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статические МАС-адреса | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество VLAN | 4К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизаторные порты | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизатор IPv4 | 128 статических каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad и IEEE 802.3ae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARP | 1K записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица МАС-адресов | Поддержка статистических МАС-адресов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы связующего дерева | STP, RSTP, MSTP и ERPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | Поддержка управления потоком на основе IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегация каналов | Поддержка статической агрегации вручную и статической агрегации LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование портов | Поддержка 1:1 и N:1 зеркалирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Групповая передача | Поддержка отслеживания IGMP-пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Поддержка DHCP-сервера, DHCP-клиента и отслеживания DHCP-пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | IEEE802.1x, поддержка ACL-защиты и защиты от петель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качество обслуживания (QoS) | Поддержка QoS на основе COS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопровождение системы | Поддержка загрузки файла конфигурации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление устройством | Web, Telnet, CLI, SNMP V1/V2C/V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молниезащита | Общий режим: 4 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3,60 кг (7,94 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4,75 кг (10,47 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 360 мм × 440 мм × 43,6 мм (14,17" × 17,32" × 1,72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Упаковочная коробка: 528 мм × 412 мм × 112 мм (20,79" × 16,22" × 4,41") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | 5 устройств в одной упаковке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Тип управления коммутатора | Управляемый |
| Общее количество портов | 36 |
| Исполнение | Стоечный |
| Объем MAC-адресов | 32K |
| Количество SFP-портов | 4 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Серый |
| Промышленный | Да |
| Уличное исполнение | Нет |
| Скорость передачи LAN | 10 Гбит/с |
| Поддержка POE | Нет |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 4 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень коммутатора | L2+ |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps
| Возможность установить в стойку | Да |
|---|---|
| Исполнение | Стоечный |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество SFP-портов | 4 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 4 |
| Материал корпуса | Металл |
| Общее количество портов | 36 |
| Объем MAC-адресов | 32K |
| Поддержка POE | Нет |
| Промышленный | Да |
| Скорость передачи LAN | 10 Гбит/с |
| Тип управления коммутатора | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уличное исполнение | Нет |
| Уровень коммутатора | L2+ |
| Цвет | Серый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.