Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DHI-LM27-B200 Компьютерный монитор
LM27-B200 - 27'' монитор
> Легкий и экономичный пластиковый корпус
>Сверхузкая рамка, элегантный дизайн, металлическая подставка
>Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
>Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
>Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA
>Низкое энергопотребление, длительный срок службы
>Конструкция с защитой от синего света, защита глаз

Характеристики товара
| Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 250 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 5 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75 Гц (стандратно 60 Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Стандартный режим: 36 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина рамки | 3.6 мм (сверху, слева, справа) 12.5 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 615 мм × 361 мм × 56 мм (без подставки) 700 мм × 111 мм × 462 мм (в упаковке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 4.5 кг Брутто: 6.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление VESA | 75 мм × 75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | Для помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опционально | Настольное крепление с газ-лифтом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 250 |
| Время отклика | 5 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Корпус | Пластик |
| Крепление к стене | VESA 75x75 |
| Тип блока питания | Встроенный |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DHI-LM27-B200 Компьютерный монитор
| Время отклика | 5 |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Корпус | Пластик |
| Крепление к стене | VESA 75x75 |
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Разрешение | 2 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Яркость | 250 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.